
Bet365
9.0/10


| Critério | Bet365 | Novibet | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Nota geral | 9.0/10 | 8.7/10 | Bet365 |
| Odds | 9.2/10 | 8.3/10 | Bet365 |
| Saque PIX | 3.87h | 3.97h | Bet365 |
| Bônus | R$200 | R$250 | Novibet |
| Depósito mínimo | R$20 | R$10 | Novibet |
| Suporte | 8.0/10 | 8.8/10 | Novibet |
| App | 9.0/10 | 8.5/10 | Bet365 |
| Reputação positiva | 80% | 82% | Novibet |
Na comparação direta, Bet365 leva vantagem com nota 9.0/10 contra 8.7/10 de Novibet. Em saque PIX, Bet365 leva 3.87h enquanto Novibet leva 3.97h. Ambos são operadores licenciados pela SPA/MF.

